<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>조도 조절 가능 on Advanced Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heater-system.com/ko/tags/%EC%A1%B0%EB%8F%84-%EC%A1%B0%EC%A0%88-%EA%B0%80%EB%8A%A5/</link>
		<description>Recent content in 조도 조절 가능 on Advanced Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 01:36:43 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-system.com/ko/tags/%EC%A1%B0%EB%8F%84-%EC%A1%B0%EC%A0%88-%EA%B0%80%EB%8A%A5/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>조광이 가능한 반도체 히터 램프</title>
				<link>http://ir-heater-system.com/ko/posts/dimmable-semiconductor-heater-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 01:36:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-system.com/ko/posts/dimmable-semiconductor-heater-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-system.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;조광이 가능한 반도체 히터 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;리소그래피 공정에서는 알다시피, 소프트 베이크 공정 중에 0.5도만 차이가 나도 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 선들이 갑자기 원하는 위치에서 벗어나게 되는 것이죠. 우리는 열량을 정확하게 제어하기 위해 조절 가능한 반도체 히터 램프를 개발했습니다. 이 램프를 사용하면 열량을 정밀하게 관리할 수 있으며, 일관된 성능을 유지할 수 있습니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
