<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ウェーハー on Advanced Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heater-system.com/ja/tags/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%BC/</link>
		<description>Recent content in ウェーハー on Advanced Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 02:38:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-system.com/ja/tags/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%BC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>業務用ウェハー乾燥ランプ</title>
				<link>http://ir-heater-system.com/ja/posts/wholesale-wafer-drying-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 02:38:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-system.com/ja/posts/wholesale-wafer-drying-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-system.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;業務用ウェハー乾燥ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;スピンリンスドライヤーから出てくるウェハーは濡れた状態で、表面張力が微細構造に作用している。続く熱処理ステップでわずかでも&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;誤差&lt;/a&gt;が生じると、フォトレジストのプロファイルが変動し、エッジビードが残留し、次のリソグラフィのオーバーレイターゲットがずれる。これは仮説ではなく、歩留まりの漏れであり、廃棄ウェハーとして数えられる損失である。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ウェハー乾燥用ランプは単なる熱源ではない。ウェハー前処理の熱予算における最後かつ決定的なステップであり、フォトレジストのソフトベークおよびハードベークの挙動を直接的に決定する。乾燥ランプを仕様決定する際には、実際には再現性を購入していると言ってよい。すなわち、シフトごとに、ウェハーごとに同じ温度プロファイルを確実に達成することである。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
