<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>کوانتومی on Advanced Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heater-system.com/fa/tags/%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C/</link>
		<description>Recent content in کوانتومی on Advanced Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 11:40:43 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-system.com/fa/tags/%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>گرمکن تراشه محاسبات کوانتومی</title>
				<link>http://ir-heater-system.com/fa/posts/quantum-computing-chip-fab-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:40:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-system.com/fa/posts/quantum-computing-chip-fab-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-system.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;گرمکن تراشه محاسبات کوانتومی&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در فرآیند ساخت تراشه‌های کوانتومی، عملکرد تراشه‌ها نه تنها کاهش می‌یابد، بلکه در لحظه‌ای که یکنواختی دمایی به هم می‌خورد، این عملکرد کاملاً از بین می‌رود. تفاوت دمایی ۰.۵ درجه سانتی‌گراد در طول فرآیند پردازش فوتورزیست، کافی است تا مسیرهای رسانایی سوپررسانا دچار اختلال شوند، عرض خطوط رسانایی از استانداردهای مشخص شده خارج شوند و تمام تلاش‌های صورت گرفته در طول هفته‌ها برای ساخت تراشه، بی‌فایده شود. ما این گرمکن را به طور ویژه طراحی کرده‌ایم تا این تغییرات دمایی را در فرآیندهای لیتوگرافی کنترل کند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
