<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>টেলিফোন on Advanced Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heater-system.com/bn/tags/%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8/</link>
		<description>Recent content in টেলিফোন on Advanced Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 01:41:05 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-system.com/bn/tags/%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>টেল (টোকিও ইলেকট্রন) হিটার ল্যাম্প</title>
				<link>http://ir-heater-system.com/bn/posts/tel-tokyo-electron-heater-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 01:41:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-system.com/bn/posts/tel-tokyo-electron-heater-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-system.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;টেল (টোকিও ইলেকট্রন) হিটার ল্যাম্প&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;লিথোগ্রাফি প্রক্রিয়ার সময়, ফটোরেজিস্টকে উত্তপ্ত করার সময় মাত্র ১°C এর পরিবর্তনও ভালো মানের পণ্যগুলোকে অকেজো করে দিতে পারে। প্রতিবারই ঠিক সেই জায়গায়, ঠিক সেই পরিমাণ তাপ প্রয়োজন।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;আসলে কী গুরুত্বপূর্ণ?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;TEL হিটার ল্যাম্পগুলো ইনফ্রারেড শক্তি সরবরাহ করে; এটা লক্ষ্যবস্তু অঞ্চলজুড়ে সমানভাবে ছড়িয়ে যায়। কোয়ার্টজ-হ্যালোজেন এমিটারগুলো দ্রুত উত্তপ্ত হয় এবং স্থিতিশীল থাকে। ক্লোজড-লুপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে তাপমাত্রা ±0.1°C এর মধ্যেই থাকে। এটা কেবল একটি সুবিধাজনক মান নয়; এটাই হলো নির্দিষ্ট মান বজায় রাখার ও প্যাটার্নগুলো নষ্ট হওয়া রোধ করার মধ্যকার সীমারেখা।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
